Le coût humain
Tableau des pertes françaises lors des batailles de la Guerre d'Indépendance (1778-1783)
Soldats et marins français tués ou blessés pendant la guerre d’Amérique (1778-1783)
Le tableau ci-dessous recense les pertes françaises, en mer et sur terre, lors des principales batailles et engagements de la guerre d’Indépendance américaine.
Tableau détaillé des pertes
| Jour | Année | Bataille (lieu ou navire) | Commandant | Pertes en mer | Pertes terrestres | Pertes totales | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tués | Blessés | Total | Tués | Blessés | Total | Tués | Blessés | Total | ||||
| 17 juin | 1778 | La Belle Poule (Manche) | La Clochetterie | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
| 27 juil. | 1778 | Ouessant (France) | d’Orvilliers | 163 | 517 | 680 | 163 | 517 | 680 | |||
| 13 août | 1778 | Contre Howe devant Newport | d’Estaing | 17 | 44 | 61 | 17 | 44 | 61 | |||
| 7 sept. | 1778 | Prise de La Dominique | Bouillé | ? | ||||||||
| 18 déc. | 1778 | Sainte-Lucie (Antilles) | d’Estaing | 223 | 545 | 840 | 223 | 545 | 840 | |||
| Janv. | 1779 | Sénégal | Vaudreuil-Lauzun | 6 | 22 | 28 | 6 | 22 | 28 | |||
| 2 juil. | 1779 | La Grenade (Antilles) | d’Estaing | 190 | 759 | 949 | 41 | 72 | 113 | 231 | 831 | 1 062 |
| 2 juil. – 14 sept. | 1779 | Flotte combinée (*), Manche | d’Orvilliers | ? | ||||||||
| 6 oct. | 1779 | La Surveillante | du Couedic | 30 | 85 | 115 | 30 | 85 | 115 | |||
| 9 oct. | 1779 | Savannah (Géorgie) | d’Estaing | 383 | 444 | 827 | 383 | 444 | 827 | |||
| 25 mars | 1780 | La Charmante, naufrage (île de Sein) | La Hage | 210 | 210 | 210 | ||||||
| Avr. – mai | 1780 | 3 combats contre Rodney (Caraïbes) | Guichen | 190 | 500 | 690 | 190 | 500 | 690 | |||
| 20 juin | 1780 | En route vers l’Amérique | Ternay | 5 | 12 | 17 | 5 | 12 | 17 | |||
| 16 juil. | 1780 | Belle Poule contre Nonsuch | Kergariou-Coatles | 21 | 47 | 68 | 21 | 47 | 68 | |||
| 10 août | 1780 | Nymphe contre Flora | Trolong du Rumain | 95 | 80 | 175 | 95 | 80 | 175 | |||
| 6 janv. | 1781 | Tentative contre Jersey (Manche) | Rullecourt | 86 | 74 | 160 | 86 | 74 | 160 | |||
| 16 mars | 1781 | Chesapeake (bataille des caps) 1 | des Touches | 89 | 120 | 209 | 89 | 120 | 209 | |||
| 29 avr. | 1781 | Fort Royal (Martinique) | de Grasse | 18 | 56 | 74 | 18 | 56 | 74 | |||
| 24 mai | 1781 | Actif contre Nonsuch | Boadès | 5 | 28 | 33 | 5 | 28 | 33 | |||
| 15 juil. | 1781 | Fée contre Nymph (cap Saint-Nicolas) | Boubée | 60 | 100 | 160 | 60 | 100 | 160 | |||
| 21 juil. | 1781 | Île Royale (Cap-Breton) | LaTouche Tréville | 6 | 16 | 22 | 6 | 16 | 22 | |||
| 1er sept. | 1781 | Magicienne contre Chatam (Boston) | La Bouchetière | 27 | 54 | 81 | 5 | 32 | 54 | 86 | ||
| 5 sept. | 1781 | Chesapeake (bataille des caps) 2 | de Grasse | 39 | 184 | 223 | 39 | 184 | 223 | |||
| 5 – 18 oct. | 1781 | Yorktown (Virginie) | Rochambeau | 50 | 127 | 177 | 50 | 127 | 177 | |||
| 25 nov. | 1781 | Prise de Saint-Eustache | Bouillé | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
| 6 janv. | 1782 | Pégase contre Foudroyant | Silans | 90 | 90 | |||||||
| 25 janv. | 1782 | Prise de Saint-Christophe (Antilles) | de Grasse | 103 | 202 | 305 | 94 | 172 | 266 | 197 | 374 | 571 |
| 4 fév. | 1782 | Minorque (Méditerranée) | Crillon | 1 | 61 | 62 | 1 | 61 | 62 | |||
| 9 et 12 avr. | 1782 | Les Saintes (Antilles), sur 7 bateaux perdus | de Grasse | 991 | 1 119 | 2 110 | ||||||
| 9 et 12 avr. | 1782 | Les Saintes, sur 21 autres bateaux | de Grasse | 352 | 1 329 | 1 681 | 352 | 1 329 | 1 681 | |||
| 14 avr. | 1782 | Naïade contre Sceptre | Villaret Joyeuse | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
| 20 avr. | 1782 | Pégase contre Foudroyant | Silans | 90 | 90 | |||||||
| 5 sept. | 1782 | Aigle et Gloire contre Hector | LaTouche Tréville | 10 | 7 | 17 | 10 | 7 | 17 | |||
| 10 sept. | 1782 | Delaware | LaTouche Tréville | 6 | 15 | 21 | 6 | 15 | 21 | |||
| 13 sept. | 1782 | Gibraltar (Méditerranée) | Crillon | 48 | 49 | 97 | 48 | 49 | 97 | |||
| 18 oct. | 1782 | Scipion contre London et Torbay | Grimoüard | 15 | 40 | 55 | 15 | 40 | 55 | |||
| 20 oct. | 1782 | Cap Spartel (Maroc) | Guichen | 26 | 156 | 182 | 26 | 156 | 182 | |||
| 5 fév. | 1783 | La Bourgogne, naufrage (côte du Venezuela) | Champmartin | 100 | 100 | 100 |
Campagne de Suffren (Océan Indien)
| Jour | Année | Bataille (lieu) | Commandant | Pertes en mer | Pertes terrestres | Pertes totales | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tués | Blessés | Total | Tués | Blessés | Total | Tués | Blessés | Total | ||||
| 16 avr. | 1781 | La Praya (Cap-Vert, Atlantique) | Suffren | 93 | 197 | 290 | 93 | 197 | 290 | |||
| 17 fév. | 1782 | Sadras (Inde) | Suffren | 30 | 120 | 150 | 30 | 120 | 150 | |||
| 12 avr. | 1782 | Providien (Inde) | Suffren | 137 | 357 | 494 | 137 | 357 | 494 | |||
| 6 juil. | 1782 | Negapatam (Inde) | Suffren | 178 | 602 | 780 | 178 | 602 | 780 | |||
| 3 sept. | 1782 | Trincomalé (Sri Lanka) | Suffren | 82 | 255 | 337 | 82 | 255 | 337 | |||
| 20 juin | 1783 | Gondelour (Cuddalore, Inde) | Suffren | 102 | 376 | 478 | 200 | 300 | 545 | 302 | 676 | 978 |
Total général
| Tués | Blessés | Total | |
|---|---|---|---|
| Pertes en mer | 2 439 | 6 282 | 8 677 |
| Pertes terrestres | 1 149 | 1 866 | 3 127 |
| Pertes totales | 4 579 | 9 267 | 13 936 |
Non compris les morts de leurs blessures ou par maladie.
Notes
(*) Au moins 529 morts de maladie parmi les 4 723 marins français concernés par cette opération combinée franco-espagnole.
(**) Selon McCullough, dans la flotte britannique, pour tout marin tué ou mort de ses blessures, il y eut plus de 7 morts de maladie ; la même proportion dans la marine royale française donne un total supplémentaire de 15 000 morts chez les marins français.
Selon l’étude détaillée de Warrington Dawson (en 1936), 2 112 Français ont perdu la vie sur le sol ou dans les eaux américaines, soit 1 113 soldats plus 999 marins (en grande majorité morts de maladie).
Voir aussi : Campagnes et batailles — Le comte de Rochambeau — Le comte de Grasse — Le marquis de Bouillé