Le comte de Vaux – Préparation du débarquement en Angleterre de 1779
Comte de Vaux, maréchal de France, commandant des 38 000 hommes du projet de débarquement (1779)
Noël Jourda de Vaux, comte de Vaux, général et maréchal de France, commanda les forces terrestres destinées au projet de débarquement en Angleterre en 1779. Vétéran de trente sièges et cinq batailles majeures, blessé cinq fois, il fut fait maréchal de France en 1783.
- Naissance : 12 mars 1705, Le Puy-en-Velay
- Décès : 14 septembre 1788, Grenoble
- Grade : Maréchal de France
Sur mer, la France et l’Espagne avaient programmé une considérable armée combinée : France : 28 vaisseaux, 9 frégates, 4 brûlots – Espagne : 28 vaisseaux, 2 frégates, placée sous le commandement du comte d’Orvilliers, qui mit tant de temps à rallier les éléments espagnols (la cour d’Espagne négociait encore avec Londres) que les épidémies vinrent à bout des équipages avant la mise en place complète d’un dispositif que les exigences croissantes espagnoles concernant l’importance des troupes à débarquer rendaient de plus en plus irréaliste. Mais qui déclencha la « panique de Portsmouth » en Angleterre.
Armée du comte de Vaux
Une armée réunissant les bataillons de 41 régiments avait été rassemblée, moitié à Saint-Malo et moitié au Havre, tandis que les transports nécessaires se massaient dans ces ports.
38 296 hommes et 2 198 chevaux devaient embarquer sur 397 bâtiments de transport, d’une capacité totale de 66 068 tonneaux et dotés de 417 chaloupes pouvant transporter 9 401 hommes à chaque rotation des bateaux à la côte.
| Bâtiments | Tonnages | Hommes | Chevaux | Bœufs | Chaloupes | Rotations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division du Havre | 213 | 32 949 | 16 250 | 1 194 | 288 | 127 | 2 947 |
| Div. de Saint-Malo | 184 | 33 119 | 22 046 | 906 | 275 | 290 | 6 454 |
| Total | 397 | 66 068 | 38 296 | 2 100 | 563 | 417 | 9 401 |
L’avant-garde, sous les ordres du comte de Rochambeau, comportait les détachements de 10 régiments composés en tout de 167 officiers, 2 565 soldats et 274 valets, soit 3 006 hommes en tout, sur 10 bâtiments d’une capacité totale de 2 443 tonneaux, avec 32 chaloupes pouvant transporter 749 hommes par rotation.
| Régiments | Officiers | Soldats | Valets | Transports | Capitaine | Tonneaux | Chaloupes | Capacité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neustrie | 26 | 296 | 47 | Comte de Narbonne | Emeriaux | 285 | 3 | 78 |
| Royal Roussillon | 14 | 217 | 23 | Cornwallis | Daguenet | 220 | 3 | 55 |
| Forez | 17 | 296 | 25 | Prudent | Longueville | 298 | 3 | 74 |
| Bourgogne | 14 | 217 | 28 | Coureur | Beaufort | 195 | 3 | 57 |
| Turenne | 18 | 296 | 27 | Glorieux | Boutillier | 266 | 3 | 80 |
| Languedoc | 13 | 217 | 23 | Cézar | Deshayes | 185 | 3 | 78 |
| La Reyne | 20 | 296 | 29 | Argus | Themoy | 310 | 4 | 100 |
| Médoc | 13 | 217 | 22 | Sartine | Pollier | 158 | 3 | 59 |
| Berwick | 20 | 296 | 30 | Flesselier | Ruelland | 300 | 4 | 94 |
| Walsh | 12 | 217 | 20 | Amitié | du Signe Péan | 226 | 3 | 74 |
| Totaux | 167 | 2 565 | 274 | 10 | 2 443 | 32 | 749 |
Corps de bataille
| Div. de la Navarre | Div. du Roi | Div. du Maine | Div. de Normandie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marquis de Langeron, lieutenant général | Duc du Châtelet, maréchal de camp | Marquis de Lugeac, lieutenant-général | Duc d’Harcourt, lieutenant général | ||||
| Comte de Melfort et marquis de Vaubécourt, maréchaux de camp | Duc d’Ayen, maréchal de camp | Comte de Caraman et marquis de Crussol, maréchaux de camp | Comte de Durfort, maréchal de camp | ||||
| Régiments | Régiments | Régiments | Régiments | ||||
| Navarre | H | du Roy, 1 & 3 | H | Maine | S | Normandie | S |
| Vexin | H | du Roy, 2 & 4 | H | Beauce | H | Lorraine | H |
| Bourbonnais | S | Soissonnais | H | Touraine | S | Flandres | H |
| Lacouronne | H | Barrois | S | Orléans | S | Rl-Comtois | S |
| Rl des Vaisseaux | S | Limousin | S | Savoie | S | Royal | H |
| Boulonnais | S | Conty | S | Saintonge | S | Rl-Deux-ponts | S |
| Artillerie | Cavalerie | ||
|---|---|---|---|
| M. de Villepatour, maréchal de camp | Régiments | ||
| Besançon | H | Légion (mixte) de Lauzun | S |
| Toul | H | Hussards de Chamborand | H |
| Auxonne | S | Dragons La Rochefoucauld | H |
| Dragons de Noailles | S |
H = embarquent au Havre ; S = embarquent à Saint-Malo.
Références
- Noël Jourda de Vaux, Wikipedia — https://military-history.fandom.com/wiki/No%C3%ABl_Jourda_de_Vaux